Armada Kami
BAM Cargo – Amanah, Cepat & Tepat

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 220 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,3 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 7,5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 220 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 26 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT8 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50 – 16 – 14PR |
Tinggi : – | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : – | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 125 / 2.900 |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT8 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50 – 16 – 14PR |
Tinggi : – | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : – | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 125 / 2.900 |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 720 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 41 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 720 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 720 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 760 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 870 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 220 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2900 | |||
Suhu Maksimal : -20 Derajat |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 – 15 – 10PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 5,1 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 160 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – | ||
Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 – 15 – 10PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 5,1 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 80 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – | ||
Dimensi : 10 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 173 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 200 cm | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 173 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: – |
Tinggi : – | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
Dimensi : 11 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 242 cm | Berat Kosong : 800 Kg | Panjang : 372 cm | Model : G15A | Ukuran Ban: 165R 13C 94/92R 8PR |
Lebar : 144 cm | Berat Maksimal : 2 Ton | Lebar : 183 cm | Kapasitas Silinder : 1493 cc | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 30 cm | Tinggi : 182 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – | ||
Dimensi : 6 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 78,8/5500 |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 237 cm | Berat Kosong : 1 Ton | Panjang : 428 cm | Model : 3SZ – VE, DOHC VVTi berpendingin air | Ukuran Ban: 175 R13 – 8PR |
Lebar : 155 cm | Berat Maksimal : 1,5 Ton | Lebar : 167 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 129 cm | Tinggi : 207 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – | ||
Dimensi : 4 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 |

Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 237 cm | Berat Kosong : 1 Ton | Panjang : 428 cm | Model : 3SZ – VE, DOHC VVTi berpendingin air | Ukuran Ban: 175 R13 – 8PR |
Lebar : 155 cm | Berat Maksimal : 1,5 Ton | Lebar : 167 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 129 cm | Tinggi : 207 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – | ||
Dimensi : 4 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat |

Grand Max Blind Van | |||
---|---|---|---|
Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Berat Kosong : 2 Ton | Panjang : 150 cm | Model : K3 – DE, DOHC | Ukuran Ban : 165 R13 – C |
Berat Maksimal : 3 Ton | Lebar : 160 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda : – |
Tinggi : 108 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – | ||
Dimensi : 1 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 |

Tronton Box | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : – | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |

Tronton Bak | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : – | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |

Tronton Flat Deck | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : – | Ukuran Roda: – |
Tinggi : – | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |

Tronton Car Carrier | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : – | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |

Tronton Reefer | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 10 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : – | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat Celcius |

Colt Diesel Engkel (CDE) Wingbox | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 700 cm | Berat Kosong : 3 Ton | Panjang : 870 cm | Model : 4HK1-TCC | Ukuran Ban: 8.25-16-14PR |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 10 Ton | Lebar : 220 cm | Kapasitas Silinder : 5,193 CC | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 250 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – | ||
Dimensi : 38 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 190/2,600 |

Colt Diesel Double (CDD) Wingbox | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 930 cm | Berat Kosong : – | Panjang : 1000 cm | Model : 4HK1-TCS | Ukuran Ban: 9.00-20-14PR |
Lebar : 250 cm | Berat Maksimal : 18 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 5,193 | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 240 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : – | ||
Dimensi : 45 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 210/2,600 |

Tronton Wingbox | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 940 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: – |
Lebar : 240 cm | Berat Maksimal : 25 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : – | Ukuran Roda: – |
Tinggi : 290 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 65 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |

FUSO (BOX) | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 570 cm | Berat Maksimal : 7 Ton | |||
Lebar : 230 cm | ||||
Tinggi : 240 cm | ||||
Dimensi : 25 CBM |

FUSO (BAK) | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 570 cm | Berat Maksimal : 7 Ton | |||
Lebar : 230 cm | ||||
Tinggi : 120 cm | ||||
Dimensi : 25 CBM |

Trailer Short Chassis Flatbed | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 600 cm | Berat Kosong : – | |||
Lebar : 240 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | |||
Tinggi : – | ||||
Dimensi : – |

Trailer Box 20 Feet | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 600 cm | Berat Kosong : – | |||
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | |||
Tinggi : 230 cm | ||||
Dimensi : 32 CBM |

Trailer Long Chassis Flatbed | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : – | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 30 Ton | |||
Tinggi : – | ||||
Dimensi : – |

Trailer Box 40 Feet | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : – | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 30 Ton | |||
Tinggi : 230 cm | ||||
Dimensi : 64 CBM |

Ukuran Karoseri | Berat | |||
---|---|---|---|---|
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : – | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 60 Ton | |||
Tinggi : – | ||||
Dimensi : – |

Trailer Combo Chassis | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 1260 cm | Berat Kosong : – | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 32 Ton | |||
Tinggi : 230 cm | ||||
Dimensi : 64 CBM |